100天打造品牌3个步骤42个方法 | |||||
项目 | 需要时间 | 工作成果 | |||
第一阶段 | |||||
洞察分析 | 1、洞察产品 | 产品特点 | 3天 | 《品牌自我扫描报告》PPT文件 | 最终成果: 《品牌自我扫描及市场环境分析报告》 |
生产流程 | |||||
技术优势 | |||||
功能特点 | |||||
包装形态 | |||||
价格体系 | |||||
2、产业分析 | 产业动态 | 3天 | 《市场环境分析报告》PPT文件 | ||
行业趋势 | |||||
竞争格局 | |||||
3、市场分析 | 目标市场 | 5天 | |||
品类趋势 | |||||
市场形态 | |||||
竞争环境\SWOT分析 | |||||
4、目标人群 | 消费、生活习惯洞察 | 5天 | |||
感性、理性分析 | |||||
目标消费者购买习惯分析洞察 | |||||
第二阶段 | |||||
品牌策略 | 1、品牌构建 | 品牌名称 | 20天 | 《新品牌规划初稿》PPT文件 | 最终成果: 《品牌策略完全手册》 |
广告语 | |||||
品牌定位 | |||||
品牌故事 | |||||
品牌DNA | |||||
品牌蓝图 | |||||
目标人群 | |||||
品牌核心诉求点 | |||||
传播切入点 | |||||
品牌格调 | |||||
2、产品规划 | 产品线建议 | 5天 | |||
明星产品诉求建议 | |||||
3、品牌传播策略建议 | 3天 | 《品牌传播策略建议》PPT文件 | |||
4、竞争对手传播活动咨询分享 | 3天 | ||||
5、高层品牌策略研讨 | 1天 | ||||
第三阶段 | |||||
品牌设计 | 1、LOGO创意设计 | LOGO设计 | 7天 | 《LOGO中英文图形建议》设计文件 | 最终成果: 《所有视觉手册》 |
延展设计 | 5天 | ||||
2、包装设计 | 包装概念创意设计 | 5天 | 《包装及延展设计》设计文件 | ||
产品说明书创意设计 | 2天 | ||||
3、VI手册 | 公司VI设计 | 5天 | 《产品、品牌、招商手册》设计手册文件 | ||
4、手册设计 | 产品手册设计 | 5天 | |||
品牌手册设计 | 5天 | ||||
招商手册设计 | 5天 | ||||
5、传播设计 | 网站设计 | 5天 | 《传播设计》设计手册文件 | ||
微信设计 | 8天 |
暂无讨论,说说你的看法吧