企业信息 | |||||
企业基础信息 | 企业名称 | ||||
移动建站系统账号 | |||||
微信公众账号 | |||||
微信公众账号名称 | |||||
公众平台微信号 | |||||
联系人姓名和QQ | |||||
PC网站 | |||||
地址 | |||||
*用户日常沟通方式确认 | |||||
运营周期 | |||||
企业经营基础信息 | 经营产品* | ||||
用户群体* | |||||
主要销售渠道* | |||||
线上渠道* | |||||
线下渠道* | |||||
现有推广渠道* | |||||
产品优势、价格 | |||||
企业成立时间 | |||||
企业规模 | |||||
用户地域特征 | |||||
主要竞争对手 | |||||
主要竞争对手网站* | |||||
是否有老客户 | |||||
老客户维系渠道 | |||||
是否需要实现微信支付 | |||||
微信主要运营诉求 | |||||
微信运营特别备注 | |||||
企业微信运营基本情况 | 是否有公众号 | ||||
粉丝数 | |||||
历史图文推送情况 | |||||
历史图文阅读率 | |||||
历史推文转发率 | |||||
历史活动策划情况 | |||||
历史活动策划次数 |
暂无讨论,说说你的看法吧