品牌梳理(市场/品牌/产品)及品牌2018年度营销企划汇总表 | |||
品牌 | |||
产地 | |||
品 牌 梳 理 | |||
一 | 市场 | 所属行业类别 | |
对标品牌产品 | |||
产品市场定位 | |||
目标消费群体 | |||
购买人群 | |||
使用人群 | |||
消费者画像 | |||
二 | 品牌 | 创始人 | |
品牌理念 | |||
品牌故事 | |||
广告语 | |||
市场地位 | |||
品牌优势 | |||
品牌介绍核心话术 | |||
品牌寓意(logo阐释 | |||
品牌历史 | |||
重大事件 | |||
品牌荣誉 | |||
品牌个性 | |||
品牌主视觉 | |||
品牌调性 | |||
三 | 产品 | 产品定位 | |
产品工艺优势 | |||
产品结构图 | |||
核心产品 | |||
产品优势 | |||
产品卖点 | |||
产品介绍核心话术 | |||
核心技术 | |||
品质认证 | |||
爆款 | |||
2018年品牌-营销企划 | |||
一 | 2018年目标 | 品牌经营目标 | |
品牌经营策略 | |||
年度销售目标 | |||
爆款打造 | |||
渠道覆盖 | |||
二 | 渠道 | 渠道分析 | |
渠道分解 | |||
渠道策略 | |||
三 | 活动策划 | 节日主题活动策划 | |
年度推广活动 | |||
四 | 价格策略 | 渠道 | |
政策 | |||
五 | 传播 | 传播核心 | |
传播事件 | |||
六 | 预算 | 投入产出比 | |
七 | 关键KPI | 主要达到的指标 |
I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me? https://www.gate.io/th/signup/XwNAU